|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 30 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 48 | | 年龄 : 20 岁 | 身高 : 168 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北縣 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 惟小寶 的評論: 害羞又美麗的妹妹( 2026-08-01 01:26:28 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 四哥r 的評論: 很棒的女孩( 2026-07-31 02:30:57 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 喜歡漂亮大姊姊 的評論: 主播甜美 滿滿的回應 要好好休息~( 2026-07-31 01:56:49 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 嘻嘻狗 的評論: ( 2026-07-29 19:05:33 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 吃藥ipad溫開水 的評論: 既可愛又聽話,很棒的女孩( 2026-07-28 23:38:51 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 過來韓老公這裡 的評論: 很漂亮的妹值得11解鎖
情緒價值滿又很會挑逗( 2026-07-28 22:03:24 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 會員_小俊 的評論: 清純性感可愛的妹子( 2026-07-27 18:56:30 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 657 的評論: 100分( 2026-07-27 13:04:33 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | ken309322 的評論: ( 2026-07-26 00:32:29 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 大盜韓簿助 的評論: 超美,11值得體驗( 2026-07-22 12:40:49 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | WTi 的評論: 很可愛 要鼓勵有耐心( 2026-07-17 01:29:49 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 騷騷貨 的評論: 害羞的新人妹妹 超可愛~很美麗很推薦( 2026-07-13 21:39:22 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 凹嗚嗚嗚 的評論: 挺好聊天的!!( 2026-07-11 22:37:45 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-08-07 15:55 | 2026-08-07 18:40 | 164 分鐘 | | 2 | 2026-08-07 12:00 | 2026-08-07 15:20 | 200 分鐘 | | 3 | 2026-08-07 00:00 | 2026-08-07 01:04 | 64 分鐘 | | 4 | 2026-08-06 19:13 | 2026-08-06 23:59 | 287 分鐘 | | 5 | 2026-08-05 20:33 | 2026-08-05 23:58 | 205 分鐘 | | 6 | 2026-08-05 17:05 | 2026-08-05 18:46 | 102 分鐘 | | 7 | 2026-08-05 14:20 | 2026-08-05 16:08 | 108 分鐘 | | 8 | 2026-08-05 00:00 | 2026-08-05 00:23 | 24 分鐘 | | 9 | 2026-08-04 22:58 | 2026-08-04 23:59 | 62 分鐘 | | 10 | 2026-08-04 22:49 | 2026-08-04 22:55 | 6 分鐘 | | 11 | 2026-08-01 23:37 | 2026-08-01 23:41 | 4 分鐘 | | 12 | 2026-08-01 19:21 | 2026-08-01 23:23 | 243 分鐘 | | 13 | 2026-08-01 16:42 | 2026-08-01 17:50 | 68 分鐘 | | 14 | 2026-08-01 00:00 | 2026-08-01 03:48 | 228 分鐘 | | 15 | 2026-07-31 20:23 | 2026-07-31 23:59 | 217 分鐘 | | 16 | 2026-07-31 15:00 | 2026-07-31 16:06 | 66 分鐘 | | 17 | 2026-07-31 00:00 | 2026-07-31 02:47 | 168 分鐘 | | 18 | 2026-07-30 20:29 | 2026-07-30 23:59 | 211 分鐘 | | 19 | 2026-07-30 14:30 | 2026-07-30 17:40 | 190 分鐘 | | 20 | 2026-07-30 00:00 | 2026-07-30 00:52 | 52 分鐘 | | 21 | 2026-07-29 21:05 | 2026-07-29 23:59 | 175 分鐘 | | 22 | 2026-07-29 18:00 | 2026-07-29 20:28 | 148 分鐘 | | 23 | 2026-07-29 15:02 | 2026-07-29 17:00 | 119 分鐘 | | 24 | 2026-07-29 13:02 | 2026-07-29 14:54 | 112 分鐘 | | 25 | 2026-07-29 00:00 | 2026-07-29 00:46 | 47 分鐘 | | 26 | 2026-07-28 20:18 | 2026-07-28 23:59 | 221 分鐘 | | 27 | 2026-07-28 15:58 | 2026-07-28 17:38 | 100 分鐘 | | 28 | 2026-07-28 11:25 | 2026-07-28 15:05 | 220 分鐘 | | 29 | 2026-07-28 00:00 | 2026-07-28 02:15 | 136 分鐘 | | 30 | 2026-07-27 21:50 | 2026-07-27 23:59 | 129 分鐘 | | |
|